GEHL יצרן מוביל בעולם של הכלים הזעירים – "יעה אופני זעיר", אשר רכש מוניטין ומוביל את השוק הישראלי מזה שנים רבות וכל זאת בזכות איכות הציוד, הטכנולוגיה הפשוטה, נוחות ההפעלה והשרות של חברת נ.פלדמן ובנו בע"מ.
הכלים מצוידים במנועי YANMAR מתוצרת יפן המשלבים טכנולוגיה מודרנית , חיסכון בדלק, ועמידה בדרישות זיהום האוויר העולמית , בנוסף דאג היצרן לשיפור ביצועי הכלים והנדסת האנוש לטובת נוחות המפעילים.
הכלים מגיעים עם הפעלה ידנית המשולבת עם מפסקי מגע בידיות אשר נוחות להפעלה . ישנן אופציות נוספות להפעלה: ג'ויסטיק, ידיים/רגליים ועוד' וזאת על-פי דרישת הלקוח.
תא המפעיל - הינו בעל שדה ראיה היקפי לבטיחות בהפעלה. הנדסת אנוש מתקדמת, כסא אורטופדי, ידיות מעוגלות, ריפוד סביב תא הנהג לנוחות המפעיל. אפשרות לתא מפעיל סגור ממוזג בכל הדגמים.
בטיחות - אבטחת נעילה למערכת ההידראולית ומערכת הנסיעה, מנגנוני אבטחה לתפיסת הזרועות במצב מורם.
תחזוקת הכלים הינה פשוטה, גישה קלה לכל מערכות הכלי, עלויות האחזקה השוטפת נמוכות.
דגם | V330 |
---|---|
אורך (ס"מ) - V | 3023 |
רוחב (ס"מ) | 1829 |
גובה תא מפעיל (ס"מ) - C | 2083 |
גובה שפיכה (ס"מ) - B | 3332 |
בסיס גלגלים (ס"מ) - P | 1257 |
משקל עצמי (ק"ג) | 4123 |
כושר הרמה (ק"ג) | 1497 |
תוצר מנוע | yanmar |
הספק מנוע (כ"ס) | 71 |
ספיקה הידראולית (ליטר\דקה) |
89 |
ספיקה הידראולית HI-FLOW(ליטר\דקה) |
132 |
מיכל דלק (ליטר) | 93 |
מיכל הידראולי (ליטר) | 40 |
דגם | V270 |
---|---|
אורך (ס"מ) - V | 2959 |
רוחב (ס"מ) | 1765 |
גובה תא מפעיל (ס"מ) - C | 2057 |
גובה שפיכה (ס"מ) - B | 3310 |
בסיס גלגלים (ס"מ) - P | 1257 |
משקל עצמי (ק"ג) | 3697 |
כושר הרמה (ק"ג) | 1225 |
כושר הרמה עם משקולת אחורית (ק"ג) |
1361 |
תוצר מנוע | yanmar |
הספק מנוע (כ"ס) | 71 |
ספיקה הידראולית (ליטר\דקה) |
89 |
ספיקה הידראולית HI-FLOW(ליטר\דקה) |
132 |
מיכל דלק (ליטר) | 93 |
מיכל הידראולי (ליטר) | 40 |
דגם | R260 |
---|---|
אורך (ס"מ) - V | 2832 |
רוחב (ס"מ) | 1664 |
גובה תא מפעיל (ס"מ) - C | 2057 |
גובה שפיכה (ס"מ) - B | 3124 |
בסיס גלגלים (ס"מ) - P | 1257 |
משקל עצמי (ק"ג) | 3719 |
כושר הרמה (ק"ג) | 1179 |
כושר הרמה עם משקולת אחורית (ק"ג) |
1261 |
תוצר מנוע | yanmar |
הספק מנוע (כ"ס) | 72 |
ספיקה הידראולית (ליטר\דקה) |
90 |
ספיקה הידראולית HI-FLOW(ליטר\דקה) |
132 |
מיכל דלק (ליטר) | 81 |
מיכל הידראולי (ליטר) | 30 |
דגם | R220 |
---|---|
אורך (ס"מ) - V | 2667 |
רוחב (ס"מ) | 1664 |
גובה תא מפעיל (ס"מ) - C | 2057 |
גובה שפיכה (ס"מ) - B | 3124 |
בסיס גלגלים (ס"מ) - P | 1092 |
משקל עצמי (ק"ג) | 3620 |
כושר הרמה (ק"ג) | 998 |
כושר הרמה עם משקולת אחורית (ק"ג) |
1075 |
תוצר מנוע | yanmar |
הספק מנוע (כ"ס) | 72 |
ספיקה הידראולית (ליטר\דקה) |
90 |
ספיקה הידראולית HI-FLOW(ליטר\דקה) |
132 |
מיכל דלק (ליטר) | 68 |
מיכל הידראולי (ליטר) | 30 |
דגם | R190 |
---|---|
אורך (ס"מ) - V | 2388 |
רוחב (ס"מ) | 1638 |
גובה תא מפעיל (ס"מ) - C | 2032 |
גובה שפיכה (ס"מ) - B | 3061 |
בסיס גלגלים (ס"מ) - P | 1067 |
משקל עצמי (ק"ג) | 3121 |
כושר הרמה (ק"ג) | 862 |
כושר הרמה עם משקולת אחורית (ק"ג) |
957 |
תוצר מנוע | yanmar |
הספק מנוע (כ"ס) | 70 |
ספיקה הידראולית (ליטר\דקה) |
70 |
ספיקה הידראולית HI-FLOW(ליטר\דקה) |
119 |
מיכל דלק (ליטר) | 62 |
מיכל הידראולי (ליטר) | 30 |
דגם | R165 |
---|---|
אורך (ס"מ) - V | 2385 |
רוחב (ס"מ) | 1605 |
גובה תא מפעיל (ס"מ) - C | 1948 |
גובה שפיכה (ס"מ) - B | 3023 |
בסיס גלגלים (ס"מ) - P | 988 |
משקל עצמי (ק"ג) | 2796 |
כושר הרמה (ק"ג) | 748 |
כושר הרמה עם משקולת אחורית (ק"ג) |
816 |
תוצר מנוע | yanmar |
הספק מנוע (כ"ס) | 70 |
ספיקה הידראולית (ליטר\דקה) |
71 |
מיכל דלק (ליטר) | 62 |
מיכל הידראולי (ליטר) | 42 |
דגם | R150 |
---|---|
אורך (ס"מ) - V | 2385 |
רוחב (ס"מ) | 1605 |
גובה תא מפעיל (ס"מ) - C | 1948 |
גובה שפיכה (ס"מ) - B | 3023 |
בסיס גלגלים (ס"מ) - P | 988 |
משקל עצמי (ק"ג) | 2690 |
כושר הרמה (ק"ג) | 680 |
כושר הרמה עם משקולת אחורית (ק"ג) |
748 |
תוצר מנוע | yanmar |
הספק מנוע (כ"ס) | 46 |
ספיקה הידראולית (ליטר\דקה) |
64 |
מיכל דלק (ליטר) | 62 |
מיכל הידראולי (ליטר) | 42 |
דגם | R135 |
---|---|
אורך (ס"מ) - V | 2342 |
רוחב (ס"מ) | 1336 |
גובה תא מפעיל (ס"מ) - C | 1908 |
גובה שפיכה (ס"מ) - B | 2784 |
בסיס גלגלים (ס"מ) - P | 955 |
משקל עצמי (ק"ג) | 2327 |
כושר הרמה (ק"ג) | 612 |
כושר הרמה עם משקולת אחורית (ק"ג) |
680 |
תוצר מנוע | yanmar |
הספק מנוע (כ"ס) | 46 |
ספיקה הידראולית (ליטר\דקה) |
64 |
מיכל דלק (ליטר) | 62 |
מיכל הידראולי (ליטר) | 38 |
דגם | 1640EU |
---|---|
אורך (ס"מ) - V | 1905 |
רוחב (ס"מ) | 909 |
גובה תא מפעיל (ס"מ) - C | 1897 |
גובה שפיכה (ס"מ) - B | 2343 |
בסיס גלגלים (ס"מ) - P | 775 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1352 |
כושר הרמה (ק"ג) | 386 |
תוצר מנוע | yanmar |
הספק מנוע (כ"ס) | 24 |
ספיקה הידראולית (ליטר\דקה) |
38 |
מיכל דלק (ליטר) | 29 |
מיכל הידראולי (ליטר) | 27 |